제약생명공학심화프로그램
건양대학교는 총 4개 학부과 전공 분야별로 (사)한국공학교육인증원에서 정하는 인증기준에 따라 공학교육인증을 받은 프로그램(심화프로그램)을 운영하고 있습니다.
번호 | 학습성과 요약 | 학습성과 내용 |
---|---|---|
1 | 기본지식 | 수학, 기초과학, 공학의 지식과 정보기술을 제약생명공학 분야의 문제 해결에 응용할 수 있는 능력 |
2 | 분석실험 | 제약생명공학 분야의 자료를 이해하고 분석할 수 있는 능력 및 실험을 계획하고 수행할 수 있는 능력 |
3 | 문제해결 | 제약생명공학 분야의 문제를 정의하고 공식화할 수 있는 능력 |
4 | 도구활용 | 제약생명공학 분야의 문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구 결과, 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력 |
5 | 설계능력 | 현실적 제한조건을 고려하여 시스템, 요소, 공정 등을 설계할 수 있는 능력 |
6 | 협업능력 | 제약생명공학 분야의 문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 |
7 | 의사전달 | 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통할 수 있는 능력 |
8 | 공학이해 | 제약생명공학 분야의 해결방안이 보건, 안전, 경제, 환경, 지속가능성 등에 미치는 영향을 이해할 수 있는 능력 |
9 | 직업윤리 | 제약생명공학인으로서 직업적 책임과 윤리적 책임에 대한 인식 |
10 | 평생학습 | 기술환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 지속적이고 자기주도적으로 학습할 수 있는 능력 |
교육목표 연계성
프로그램 교육목표 | 프로그램 학습성과 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO6 | PO7 | PO8 | PO9 | PO10 | |
1. 제약생명전문가 양성 | ● | ● | ◐ | ◐ | ○ | ◐ | ○ | |||
2. 창의융합적인재 양성 | ● | ● | ● | ◐ | ◐ | ○ | ○ | |||
3. 선도봉사형 인재 양성 | ○ | ○ | ◐ | ◐ | ● | ● | ● | |||
4. 글로벌리더 양성 | ○ | ◐ | ◐ | ○ | ● | ● |
※ 강(3,●) 중(2,◐) 약(1,○)